Fowler Creek
Map






Leaflet | <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">© OpenStreetMap contributors</a>
Item
Property | Value |
---|---|
id | 481347 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/352986 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/352986', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/316088', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/314849', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 10210 |
head_2020huc12 | 060300020302 |
head_nhdpv1_comid | 19616960 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/19616960 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/060300020302 |
head_rf1id | None |
lengthkm | 15.0 |
name_at_outlet | Fowler Creek |
name_at_outlet_gnis_id | 149961 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 060300020302 |
outlet_drainagearea_sqkm | 103.6 |
outlet_nhdpv1_comid | 19618620 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/19618620 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/060300020302 |
outlet_rf1id | None |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/481347 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Temperature, water at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | deg C |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Hardness, non-carbonate at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Hardness, non-carbonate |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Hardness, non-carbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Carbonate at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Carbonate |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Carbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Carbon dioxide |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Specific conductance at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | umho/cm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Stream flow, instantaneous at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Stream flow, instantaneous |
variableUnit | ft3/s |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Stream flow, instantaneous&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Bicarbonate at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Bicarbonate |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Oxygen at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Oxygen |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | pH at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | None |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Alkalinity at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Alkalinity |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Alkalinity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03574747 |
---|---|
siteName | USGS-03574747 |
datasetDescription | Chloride at USGS-03574747 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-AL/USGS-03574747/ |
variableMeasured | Chloride |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1973-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03574747&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.5849948 34.9767538) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Count at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Count |
variableUnit | count (no unit) |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Count&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Dissolved oxygen saturation at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Dissolved oxygen saturation |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Dissolved oxygen saturation&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Kjeldahl nitrogen at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Kjeldahl nitrogen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2016-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Kjeldahl nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Riparian Vegetative Zone Width, Right Bank (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Riparian Vegetative Zone Width, Right Bank (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Riparian Vegetative Zone Width, Right Bank (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Bank Stability, Left Bank (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Bank Stability, Left Bank (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Bank Stability, Left Bank (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | pH at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Channel Alteration (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Channel Alteration (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Channel Alteration (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Bank Stability, Right Bank (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Bank Stability, Right Bank (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Bank Stability, Right Bank (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Channel Flow Status (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Channel Flow Status (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Channel Flow Status (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Phosphorus at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Phosphorus |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2016-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Temperature, water at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Vegetative Protection, Right Bank (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Vegetative Protection, Right Bank (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Vegetative Protection, Right Bank (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Vegetative Protection, Left Bank (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Vegetative Protection, Left Bank (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Vegetative Protection, Left Bank (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Embeddedness (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Embeddedness (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Embeddedness (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, habitat assessment total score at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, habitat assessment total score |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, habitat assessment total score&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Riparian Vegetative Zone Width, Left Bank (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Riparian Vegetative Zone Width, Left Bank (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Riparian Vegetative Zone Width, Left Bank (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Escherichia coli at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Escherichia coli |
variableUnit | number per 100 milliliters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2017-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Escherichia coli&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Conductivity at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Conductivity |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Conductivity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | Ammonia-nitrogen at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | Ammonia-nitrogen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2016-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=Ammonia-nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Frequency of Riffles (or bends) (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Frequency of Riffles (or bends) (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Frequency of Riffles (or bends) (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Velocity/Depth Regime (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Velocity/Depth Regime (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2016-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000002522&CharacteristicName=RBP2, High G, Velocity/Depth Regime (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.6174 35.0057) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000002522 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000002522 |
datasetDescription | RBP2, High G, Sediment Deposition (choice list) at TDECWR_WQX-TNW000002522 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000002522/ |
variableMeasured | RBP2, High G, Sediment Deposition (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
