Porter Creek
Item
Property | Value |
---|---|
id | 468320 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/398583 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/398583', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/326740', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 10722 |
head_2020huc12 | 070200120806 |
head_nhdpv1_comid | 2386534 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/2386534 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/070200120806 |
head_rf1id | 17858 |
lengthkm | 37.5 |
name_at_outlet | Porter Creek |
name_at_outlet_gnis_id | 649675 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 070200120806 |
outlet_drainagearea_sqkm | 167.3 |
outlet_nhdpv1_comid | 2386898 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/2386898 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/070200120806 |
outlet_rf1id | 17858 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/468320 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-S004-900 |
---|---|
siteName | MNPCA-S004-900 |
datasetDescription | Specific conductance at MNPCA-S004-900 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-S004-900/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2007-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-S004-900&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.43446 44.57273) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-S004-900 |
---|---|
siteName | MNPCA-S004-900 |
datasetDescription | Turbidity at MNPCA-S004-900 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-S004-900/ |
variableMeasured | Turbidity |
variableUnit | Jackson turbidity units |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2007-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-S004-900&CharacteristicName=Turbidity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.43446 44.57273) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-S004-900 |
---|---|
siteName | MNPCA-S004-900 |
datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at MNPCA-S004-900 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-S004-900/ |
variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2007-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-S004-900&CharacteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.43446 44.57273) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-S004-900 |
---|---|
siteName | MNPCA-S004-900 |
datasetDescription | Precipitation 24hr prior to monitoring event (choice list) at MNPCA-S004-900 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-S004-900/ |
variableMeasured | Precipitation 24hr prior to monitoring event (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2007-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-S004-900&CharacteristicName=Precipitation 24hr prior to monitoring event (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.43446 44.57273) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-S004-900 |
---|---|
siteName | MNPCA-S004-900 |
datasetDescription | pH at MNPCA-S004-900 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-S004-900/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2007-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-S004-900&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.43446 44.57273) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-S004-900 |
---|---|
siteName | MNPCA-S004-900 |
datasetDescription | Temperature, water at MNPCA-S004-900 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-S004-900/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2007-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-S004-900&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.43446 44.57273) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Strontium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Strontium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Strontium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Cobalt at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Cobalt |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Cobalt&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Beryllium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Beryllium |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Beryllium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Rubidium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Rubidium |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Rubidium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Aluminum at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Aluminum |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Aluminum&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Silica at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Silica |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Nitrate at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Nitrate |
variableUnit | milligrams per liter as nitrogen |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Nitrate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Calcium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Calcium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Vanadium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Vanadium |
variableUnit | milligrams per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Vanadium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Chromium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Chromium |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Chromium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Zinc at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Zinc |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Zinc&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Sodium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Sodium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Nickel at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Nickel |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Barium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Barium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Barium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Antimony at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Antimony |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Antimony&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Silver at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Silver |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Silver&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Chloride at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Chloride |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Boron at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Boron |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Boron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Mercury at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Mercury |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Mercury&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Arsenic at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Arsenic |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Magnesium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Magnesium |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Lithium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Lithium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Lithium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Total suspended solids at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Total suspended solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Manganese at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Manganese |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Specific conductance at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Iron at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Iron |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Lead at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Lead |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Total dissolved solids at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Total dissolved solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Titanium at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Titanium |
variableUnit | milligrams per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Titanium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Oxidation reduction potential (ORP) at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Oxidation reduction potential (ORP) |
variableUnit | millivolts |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Oxidation reduction potential (ORP)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.385587 44.531082) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-410914 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-410914 |
datasetDescription | Bromide at MNPCA_AGW-410914 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-410914/ |
variableMeasured | Bromide |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-410914&CharacteristicName=Bromide&mimeType=csv |
