Cottonwood Creek
Item
Property | Value |
---|---|
id | 432937 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/332883 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/332883', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/328831', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/315152', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312532', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 19160 |
head_2020huc12 | 102702060301 |
head_nhdpv1_comid | 18758618 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/18758618 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/102702060301 |
head_rf1id | 24863 |
lengthkm | 70.0 |
name_at_outlet | Cottonwood Creek |
name_at_outlet_gnis_id | 828376 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 102702060302 |
outlet_drainagearea_sqkm | 228.1 |
outlet_nhdpv1_comid | 18767098 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/18767098 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/102702060302 |
outlet_rf1id | 24863 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/432937 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Acetochlor sulfinylacetic acid at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Acetochlor sulfinylacetic acid |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Acetochlor sulfinylacetic acid&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Linuron at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Linuron |
variableUnit | % recovery |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Linuron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | p,p'-DDE at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | p,p'-DDE |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=p,p'-DDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Lead at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Lead |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Thallium at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Thallium |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Thallium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Dimethenamid ESA at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Dimethenamid ESA |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Dimethenamid ESA&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | .alpha.-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-D6 or alpha-HCH D6 at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | .alpha.-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-D6 or alpha-HCH D6 |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=.alpha.-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-D6 or alpha-HCH D6&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Sodium, percent total cations |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Silica at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Silica |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Diazinon at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Diazinon |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Diazinon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Antimony at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Antimony |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Antimony&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) |
variableUnit | mg/l as N |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Flufenacet OA at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Flufenacet OA |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Flufenacet OA&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Arsenic at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Arsenic |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Fipronil Sulfone at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Fipronil Sulfone |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Fipronil Sulfone&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Fluoride at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Fluoride |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Specific conductance at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | umho/cm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Benfluralin at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Benfluralin |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Benfluralin&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Diazinon-D10 at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Diazinon-D10 |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Diazinon-D10&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Sulfate at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Sulfate |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Pebulate at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Pebulate |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Pebulate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Metochlor ESA at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Metochlor ESA |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Metochlor ESA&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Silver at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Silver |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Silver&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Cadmium at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Cadmium |
variableUnit | ug/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Cadmium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Fonofos at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Fonofos |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Fonofos&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Acetochlor ESA at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Acetochlor ESA |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Acetochlor ESA&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Pronamide at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Pronamide |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Pronamide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Magnesium at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Magnesium |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | gamma-HCH (Lindane) at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | gamma-HCH (Lindane) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=gamma-HCH (Lindane)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Atrazine at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Atrazine |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Atrazine&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Propachlor OA at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Propachlor OA |
variableUnit | ng/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Propachlor OA&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Metolachlor OA at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Metolachlor OA |
variableUnit | ug/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Metolachlor OA&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Methyl parathion at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Methyl parathion |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Methyl parathion&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Parathion at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Parathion |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Parathion&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Depth to water level below land surface at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Depth to water level below land surface |
variableUnit | m |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Depth to water level below land surface&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Organic Nitrogen at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Organic Nitrogen |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Organic Nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Ethalfluralin at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Ethalfluralin |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Ethalfluralin&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-98.9141667 40.5583333) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-403330098545101 |
---|---|
siteName | USGS-403330098545101 |
datasetDescription | Ethoprop at USGS-403330098545101 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NE/USGS-403330098545101/ |
variableMeasured | Ethoprop |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2004-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-403330098545101&CharacteristicName=Ethoprop&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
