Maple River
Item
Property | Value |
---|---|
id | 415782 |
downstream_mainstem_id | |
encompassing_mainstem_basins | |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 33968 |
head_2020huc12 | |
head_nhdpv1_comid | 10597170 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/10597170 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/070200110502 |
head_rf1id | 17823 |
lengthkm | 114.5 |
name_at_outlet | Maple River |
name_at_outlet_gnis_id | 647499 |
new_mainstemid | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/1313576', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/1313644'] |
outlet_2020huc12 | |
outlet_drainagearea_sqkm | 886.2 |
outlet_nhdpv1_comid | 10596384 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/10596384 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/070200110509 |
outlet_rf1id | 17825 |
superseded | True |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/415782 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | pH at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Temperature, water at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Ammonia-nitrogen at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Ammonia-nitrogen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2019-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Ammonia-nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Transparency, tube with disk at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Transparency, tube with disk |
variableUnit | centimeters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Transparency, tube with disk&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Volatile suspended solids at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Volatile suspended solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Volatile suspended solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Dissolved oxygen saturation at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Dissolved oxygen saturation |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2018-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Dissolved oxygen saturation&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Temperature, air at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Temperature, air |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Temperature, air&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Total suspended solids at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Total suspended solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Phosphorus at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Phosphorus |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Ammonia at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Ammonia |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Ammonia&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_BIO-S002-427 |
---|---|
siteName | MNPCA_BIO-S002-427 |
datasetDescription | Specific conductance at MNPCA_BIO-S002-427 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_BIO/MNPCA_BIO-S002-427/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2019-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_BIO-S002-427&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.02602 44.065221) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Alkalinity, total at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Alkalinity, total |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Specific conductance at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Lead at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Lead |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Iron at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Iron |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Thallium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Thallium |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Thallium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Copper at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Copper |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Copper&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Total dissolved solids at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Total dissolved solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Phosphate-phosphorus at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Phosphate-phosphorus |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1997-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Phosphate-phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Chromium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Chromium |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Chromium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Cobalt at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Cobalt |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Cobalt&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Mercury at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Mercury |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Mercury&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Strontium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Strontium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Strontium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Sodium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Sodium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Rubidium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Rubidium |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Rubidium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Potassium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Potassium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Oxidation reduction potential (ORP) at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Oxidation reduction potential (ORP) |
variableUnit | millivolts |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Oxidation reduction potential (ORP)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Beryllium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Beryllium |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Beryllium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Molybdenum at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Molybdenum |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Molybdenum&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Magnesium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Magnesium |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Organic carbon at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Organic carbon |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Organic carbon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Bromide at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Bromide |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Bromide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Calcium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Calcium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Selenium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Selenium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Selenium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Vanadium at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Vanadium |
variableUnit | milligrams per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Vanadium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Silver at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Silver |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-445918&CharacteristicName=Silver&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-94.014588 44.059862) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-445918 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-445918 |
datasetDescription | Aluminum at MNPCA_AGW-445918 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-445918/ |
variableMeasured | Aluminum |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
