Sulphur Fork Red River
Item
Property | Value |
---|---|
id | 409981 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/377108 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/377108', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/319580', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/314849', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 9640 |
head_2020huc12 | 051302060501 |
head_nhdpv1_comid | 10170612 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/10170612 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/051302060501 |
head_rf1id | 15511 |
lengthkm | 73.9 |
name_at_outlet | Sulphur Fork Red River |
name_at_outlet_gnis_id | 1648169 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 051302060506 |
outlet_drainagearea_sqkm | 557.9 |
outlet_nhdpv1_comid | 10170058 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/10170058 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/051302060506 |
outlet_rf1id | 15502 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/409981 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Magnesium at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Magnesium |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Specific conductance at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | umho/cm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) |
variableUnit | mg/l as N |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Fecal Coliform at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Fecal Coliform |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Fecal Coliform&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Iron at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Iron |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Sodium at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Sodium |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Potassium at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Potassium |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Alkalinity at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Alkalinity |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Alkalinity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Hardness, non-carbonate at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Hardness, non-carbonate |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Hardness, non-carbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Carbon dioxide |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Depth at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Depth |
variableUnit | ft |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Depth&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Silica at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Silica |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Chloride at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Chloride |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Sulfate at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Sulfate |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Organic carbon at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Organic carbon |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Organic carbon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Manganese at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Manganese |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Nitrate at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Nitrate |
variableUnit | mg/l as N |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Nitrate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Temperature, water at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | deg C |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Calcium at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Calcium |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Total solids at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Total solids |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Total solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | pH at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | None |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Fluoride at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Fluoride |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Fecal Streptococcus Group Bacteria at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Fecal Streptococcus Group Bacteria |
variableUnit | #/100mL |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Fecal Streptococcus Group Bacteria&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-363028087030301 |
---|---|
siteName | USGS-363028087030301 |
datasetDescription | Nitrite at USGS-363028087030301 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-363028087030301/ |
variableMeasured | Nitrite |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1989-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-363028087030301&CharacteristicName=Nitrite&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.0508347 36.5078238) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03435570 |
---|---|
siteName | USGS-03435570 |
datasetDescription | Temperature, water at USGS-03435570 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-03435570/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | deg C |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1975-01-01T00:00:00Z/1977-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03435570&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.736941 36.44699124) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03435570 |
---|---|
siteName | USGS-03435570 |
datasetDescription | pH at USGS-03435570 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-03435570/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | None |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1975-01-01T00:00:00Z/1977-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03435570&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.736941 36.44699124) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03435570 |
---|---|
siteName | USGS-03435570 |
datasetDescription | Specific conductance at USGS-03435570 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-03435570/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | umho/cm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1975-01-01T00:00:00Z/1977-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03435570&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.736941 36.44699124) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03435570 |
---|---|
siteName | USGS-03435570 |
datasetDescription | Stream flow, instantaneous at USGS-03435570 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-03435570/ |
variableMeasured | Stream flow, instantaneous |
variableUnit | ft3/s |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1975-01-01T00:00:00Z/1976-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03435570&CharacteristicName=Stream flow, instantaneous&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.736941 36.44699124) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03435570 |
---|---|
siteName | USGS-03435570 |
datasetDescription | Oxygen at USGS-03435570 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-TN/USGS-03435570/ |
variableMeasured | Oxygen |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1975-01-01T00:00:00Z/1977-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03435570&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.736941 36.44699124) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Fecal Coliform at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Fecal Coliform |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Fecal Coliform&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Total carbon at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Total carbon |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Total carbon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Kjeldahl nitrogen at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Kjeldahl nitrogen |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Kjeldahl nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Total suspended solids at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Total suspended solids |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Ammonia at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Ammonia |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Ammonia&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Total solids at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Total solids |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Total solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Conductivity at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Conductivity |
variableUnit | uS/cm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Conductivity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Phosphorus at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Phosphorus |
variableUnit | ppb |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
datasetDescription | Temperature, water at TDECWR_WQX-TNW000006131 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/TDECWR_WQX/TDECWR_WQX-TNW000006131/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | deg C |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=TDECWR_WQX-TNW000006131&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-86.769444 36.466667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/TDECWR_WQX-TNW000006131 |
---|---|
siteName | TDECWR_WQX-TNW000006131 |
