Middle Fork Saline River
Map





Leaflet | <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">© OpenStreetMap contributors</a>
Item
Property | Value |
---|---|
id | 409970 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/368825 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/368825', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/314849', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 9789 |
head_2020huc12 | 051402040201 |
head_nhdpv1_comid | 10145611 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/10145611 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/051402040201 |
head_rf1id | 15763 |
lengthkm | 40.1 |
name_at_outlet | Middle Fork Saline River |
name_at_outlet_gnis_id | 413499 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 051402040207 |
outlet_drainagearea_sqkm | 664.0 |
outlet_nhdpv1_comid | 10146653 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/10146653 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/051402040207 |
outlet_rf1id | 15761 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/409970 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 3,4,4'-TRBDE at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 3,4,4'-TRBDE |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=3,4,4'-TRBDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,6-DIBDE at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,6-DIBDE |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,6-DIBDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Benzene, 1,2,4-tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)-***retired***use BDE-099 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Benzene, 1,2,4-tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)-***retired***use BDE-099 |
variableUnit | ng/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Benzene, 1,2,4-tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)-***retired***use BDE-099&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether |
variableUnit | ng/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,2',3,4,4',5,5',6-OCBDE at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,2',3,4,4',5,5',6-OCBDE |
variableUnit | ng/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,2',3,4,4',5,5',6-OCBDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,2',4,6'-Tetrabromodiphenyl ether at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,2',4,6'-Tetrabromodiphenyl ether |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,2',4,6'-Tetrabromodiphenyl ether&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Benzene, 1,3-dibromo-2-(4-bromophenoxy)- at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Benzene, 1,3-dibromo-2-(4-bromophenoxy)- |
variableUnit | ng/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Benzene, 1,3-dibromo-2-(4-bromophenoxy)-&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-100 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-100 |
variableUnit | ng/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-100&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-079 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-079 |
variableUnit | ng/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-079&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | p,p'-Dibromodiphenyl ether at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | p,p'-Dibromodiphenyl ether |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=p,p'-Dibromodiphenyl ether&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-075 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-075 |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-075&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-085 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-085 |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-085&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 3,3',4-TRBDE at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 3,3',4-TRBDE |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=3,3',4-TRBDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether |
variableUnit | ng/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Benzene, pentabromophenoxy- at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Benzene, pentabromophenoxy- |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Benzene, pentabromophenoxy-&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-153 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-153 |
variableUnit | pg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-153&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(3,4-dibromophenoxy)- at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(3,4-dibromophenoxy)- |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(3,4-dibromophenoxy)-&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,3,3',4,4'-PEBDE at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,3,3',4,4'-PEBDE |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,3,3',4,4'-PEBDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-154 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-154 |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-154&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-066 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-066 |
variableUnit | ng/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-066&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,3,4-tribromophenoxy)- at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,3,4-tribromophenoxy)- |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,3,4-tribromophenoxy)-&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,2',3,4,4',6'-Hexabromodiphenyl ether at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,2',3,4,4',6'-Hexabromodiphenyl ether |
variableUnit | ng/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,2',3,4,4',6'-Hexabromodiphenyl ether&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,3',4',6-TEBDE at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,3',4',6-TEBDE |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,3',4',6-TEBDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-208 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-208 |
variableUnit | ng/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-208&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Decabromodiphenyl oxide at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Decabromodiphenyl oxide |
variableUnit | ng/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Decabromodiphenyl oxide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Benzene, 2,4-dibromo-1-phenoxy- at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Benzene, 2,4-dibromo-1-phenoxy- |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Benzene, 2,4-dibromo-1-phenoxy-&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,6-tetrabromophenoxy)-***retired***use BDE-207 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,6-tetrabromophenoxy)-***retired***use BDE-207 |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,6-tetrabromophenoxy)-***retired***use BDE-207&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)-***retired***use Nonabromophenoxybenzene at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)-***retired***use Nonabromophenoxybenzene |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)-***retired***use Nonabromophenoxybenzene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 2,2',4,5'-TEBDE at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 2,2',4,5'-TEBDE |
variableUnit | ug/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=2,2',4,5'-TEBDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | 3,3',4,4',5-PEBDE at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | 3,3',4,4',5-PEBDE |
variableUnit | ng/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=3,3',4,4',5-PEBDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CSC_WQX-1465 |
---|---|
siteName | CSC_WQX-1465 |
datasetDescription | BDE-155 at CSC_WQX-1465 |
type | Reservoir |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CSC_WQX/CSC_WQX-1465/ |
variableMeasured | BDE-155 |
variableUnit | ng/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CSC_WQX-1465&CharacteristicName=BDE-155&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5078 37.737) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
---|---|
siteName | IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/IL_EPA_WQX/IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1/ |
variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2000-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1&CharacteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5114 37.7486) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
---|---|
siteName | IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
datasetDescription | Phosphorus at IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/IL_EPA_WQX/IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1/ |
variableMeasured | Phosphorus |
variableUnit | ppb |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2000-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-88.5114 37.7486) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
---|---|
siteName | IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
datasetDescription | Aluminum at IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/IL_EPA_WQX/IL_EPA_WQX-ATG-HB-C1/ |
variableMeasured | Aluminum |
variableUnit | Unknown |
