Battle Creek
Item
Property | Value |
---|---|
id | 2721 |
downstream_mainstem_id | |
encompassing_mainstem_basins | |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 34070 |
head_2020huc12 | |
head_nhdpv1_comid | 2764398 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/2764398 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/180201530102 |
head_rf1id | 57282 |
lengthkm | 74.5 |
name_at_outlet | Battle Creek |
name_at_outlet_gnis_id | 218740 |
new_mainstemid | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/147712', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/147764'] |
outlet_2020huc12 | |
outlet_drainagearea_sqkm | 951.4 |
outlet_nhdpv1_comid | 2496994 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/2496994 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/180201530302 |
outlet_rf1id | 57441 |
superseded | True |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2721 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CADWR-1572.00 |
---|---|
siteName | CADWR-1572.00 |
datasetDescription | Specific conductance at CADWR-1572.00 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CADWR/CADWR-1572.00/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1997-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CADWR-1572.00&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.17 40.39) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CADWR-1572.00 |
---|---|
siteName | CADWR-1572.00 |
datasetDescription | Temperature, water at CADWR-1572.00 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CADWR/CADWR-1572.00/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1996-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CADWR-1572.00&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.17 40.39) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Measured reach length at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Measured reach length |
variableUnit | meters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Measured reach length&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Nitrogen at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Nitrogen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Count at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Count |
variableUnit | count (no unit) |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Count&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Phosphorus at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Phosphorus |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Embeddedness at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Embeddedness |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Embeddedness&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Sulfate at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Sulfate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Total suspended solids at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Total suspended solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Stream wetted width at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Stream wetted width |
variableUnit | meters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Stream wetted width&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Chloride at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Chloride |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Suspended Sediment Concentration (SSC) at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Suspended Sediment Concentration (SSC) |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Suspended Sediment Concentration (SSC)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CEDEN-507PS0314 |
---|---|
siteName | CEDEN-507PS0314 |
datasetDescription | Organic carbon at CEDEN-507PS0314 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CEDEN/CEDEN-507PS0314/ |
variableMeasured | Organic carbon |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CEDEN-507PS0314&CharacteristicName=Organic carbon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.992 40.4252) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4710500 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4710500 |
datasetDescription | pH at CALWR_WQX-A4710500 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4710500/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2000-01-01T00:00:00Z/2001-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4710500&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.1464 40.3982) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4710500 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4710500 |
datasetDescription | Temperature, water at CALWR_WQX-A4710500 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4710500/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2000-01-01T00:00:00Z/2001-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4710500&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.1464 40.3982) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4710500 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4710500 |
datasetDescription | Specific conductance at CALWR_WQX-A4710500 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4710500/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2000-01-01T00:00:00Z/2001-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4710500&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.1464 40.3982) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4710500 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4710500 |
datasetDescription | Oxygen at CALWR_WQX-A4710500 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4710500/ |
variableMeasured | Oxygen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2000-01-01T00:00:00Z/2000-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4710500&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.1464 40.3982) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Mercury at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Mercury |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Mercury&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Sodium at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Sodium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Hardness, carbonate at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Hardness, carbonate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Hardness, carbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Specific conductance at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Oxygen at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Oxygen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Potassium at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Potassium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Chromium at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Chromium |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Chromium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Arsenic at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Arsenic |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Temperature, water at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Manganese at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Manganese |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Alkalinity, total at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Alkalinity, total |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Boron at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Boron |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Boron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Copper at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Copper |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Copper&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Calcium at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Calcium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Nickel at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Nickel |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Total dissolved solids at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Total dissolved solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Sulfate at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Sulfate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Cadmium at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Cadmium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Cadmium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Selenium at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Selenium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Selenium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | Zinc at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | Zinc |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=CALWR_WQX-A4712000&CharacteristicName=Zinc&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-121.868 40.4465) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CALWR_WQX-A4712000 |
---|---|
siteName | CALWR_WQX-A4712000 |
datasetDescription | pH at CALWR_WQX-A4712000 |
type | Other-Surface Water |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/CALWR_WQX/CALWR_WQX-A4712000/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
