Johnson Creek
Item
Property | Value |
---|---|
id | 2591780 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2590973 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/2590973', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/2590129', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/2589861'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 14407 |
head_2020huc12 | 090300060402 |
head_nhdpv1_comid | 22239558 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/22239558 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/090300060402 |
head_rf1id | None |
lengthkm | 16.5 |
name_at_outlet | Johnson Creek |
name_at_outlet_gnis_id | 656804 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 090300060402 |
outlet_drainagearea_sqkm | 58.7 |
outlet_nhdpv1_comid | 22239520 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/22239520 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/090300060402 |
outlet_rf1id | None |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2591780 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Chlorophyll a, corrected for pheophytin at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Chlorophyll a, corrected for pheophytin |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Chlorophyll a, corrected for pheophytin&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Phosphorus at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Phosphorus |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Nutrient-nitrogen***retired***use TOTAL NITROGEN, MIXED FORMS with speciation AS N at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Nutrient-nitrogen***retired***use TOTAL NITROGEN, MIXED FORMS with speciation AS N |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Nutrient-nitrogen***retired***use TOTAL NITROGEN, MIXED FORMS with speciation AS N&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Total suspended solids at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Total suspended solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Temperature, water at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2022-01-01T00:00:00Z/2022-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Organic carbon at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Organic carbon |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Organic carbon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | pH at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Depth, Secchi disk depth at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Depth, Secchi disk depth |
variableUnit | meters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1998-01-01T00:00:00Z/2023-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Depth, Secchi disk depth&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | True color at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | True color |
variableUnit | platinum-cobalt units |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=True color&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Water appearance (text) at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Water appearance (text) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2023-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Water appearance (text)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Total volatile solids at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Total volatile solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Total volatile solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Volatile suspended solids at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Volatile suspended solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Volatile suspended solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Lake physical appearance (choice list) at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Lake physical appearance (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1998-01-01T00:00:00Z/2023-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Lake physical appearance (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Lake recreational suitability (choice list) at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Lake recreational suitability (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1998-01-01T00:00:00Z/2023-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Lake recreational suitability (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Ammonia-nitrogen at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Ammonia-nitrogen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Ammonia-nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0616-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0616-00-201 |
datasetDescription | Alkalinity, total at MNPCA-31-0616-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0616-00-201/ |
variableMeasured | Alkalinity, total |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0616-00-201&CharacteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.614215 47.541174) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0687-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0687-00-201 |
datasetDescription | Depth, Secchi disk depth at MNPCA-31-0687-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0687-00-201/ |
variableMeasured | Depth, Secchi disk depth |
variableUnit | meters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1975-01-01T00:00:00Z/2000-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0687-00-201&CharacteristicName=Depth, Secchi disk depth&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.654587 47.617041) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0687-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0687-00-201 |
datasetDescription | Lake physical appearance (choice list) at MNPCA-31-0687-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0687-00-201/ |
variableMeasured | Lake physical appearance (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2000-01-01T00:00:00Z/2000-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0687-00-201&CharacteristicName=Lake physical appearance (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.654587 47.617041) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA-31-0687-00-201 |
---|---|
siteName | MNPCA-31-0687-00-201 |
datasetDescription | Lake recreational suitability (choice list) at MNPCA-31-0687-00-201 |
type | Lake |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA/MNPCA-31-0687-00-201/ |
variableMeasured | Lake recreational suitability (choice list) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2000-01-01T00:00:00Z/2000-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA-31-0687-00-201&CharacteristicName=Lake recreational suitability (choice list)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.654587 47.617041) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Oxidation reduction potential (ORP) at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Oxidation reduction potential (ORP) |
variableUnit | millivolts |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Oxidation reduction potential (ORP)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Phosphorus at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Phosphorus |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Nickel at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Nickel |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Sulfate at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Sulfate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Molybdenum at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Molybdenum |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Molybdenum&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Alkalinity, total at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Alkalinity, total |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Total suspended solids at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Total suspended solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Lead at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Lead |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Iron at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Iron |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Beryllium at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Beryllium |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Beryllium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Zinc at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Zinc |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Zinc&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Silver at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Silver |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Silver&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Cadmium at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Cadmium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Cadmium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Specific conductance at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Titanium at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Titanium |
variableUnit | milligrams per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Titanium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Thallium at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Thallium |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Thallium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | Selenium at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | Selenium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=Selenium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-93.60845 47.570525) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/MNPCA_AGW-479099 |
---|---|
siteName | MNPCA_AGW-479099 |
datasetDescription | pH at MNPCA_AGW-479099 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/MNPCA_AGW/MNPCA_AGW-479099/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1995-01-01T00:00:00Z/1995-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=MNPCA_AGW-479099&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
