Item 2307435
Item
Property | Value |
---|---|
id | 2307435 |
downstream_mainstem_id | |
encompassing_mainstem_basins | |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 29693 |
head_2020huc12 | 170402181000 |
head_nhdpv1_comid | 24559487 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/24559487 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/170402181000 |
head_rf1id | None |
lengthkm | 21.7 |
name_at_outlet | |
name_at_outlet_gnis_id | None |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 170402181000 |
outlet_drainagearea_sqkm | 622.3 |
outlet_nhdpv1_comid | 24559467 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/24559467 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/170402181000 |
outlet_rf1id | None |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2307435 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Oxygen at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Oxygen |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Iodine-129 at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Iodine-129 |
variableUnit | pCi/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2012-01-01T00:00:00Z/2012-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Iodine-129&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Lead at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Lead |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Nickel at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Nickel |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Uranium-234 at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Uranium-234 |
variableUnit | pCi/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Uranium-234&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Arsenic at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Arsenic |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Uranium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Uranium |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Uranium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Sodium, percent total cations |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Orthophosphate at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Orthophosphate |
variableUnit | mg/l asPO4 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Orthophosphate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Nitrate at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Nitrate |
variableUnit | mg/l as N |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Nitrate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Organic carbon at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Organic carbon |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Organic carbon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Strontium-90 at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Strontium-90 |
variableUnit | pCi/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Strontium-90&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Chloride at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Chloride |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Plutonium-239 and Plutonium-240 combined at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Plutonium-239 and Plutonium-240 combined |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Plutonium-239 and Plutonium-240 combined&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Lithium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Lithium |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Lithium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Vanadium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Vanadium |
variableUnit | mg/kg |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Vanadium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Aluminum at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Aluminum |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Aluminum&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Specific conductance at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | umho/cm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Temperature, air at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Temperature, air |
variableUnit | deg C |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Temperature, air&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Cesium-137 at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Cesium-137 |
variableUnit | pCi/g |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Cesium-137&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Silver at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Silver |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Silver&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Deuterium/Hydrogen ratio at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Deuterium/Hydrogen ratio |
variableUnit | per mil |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Deuterium/Hydrogen ratio&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Bromide at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Bromide |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Bromide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Oxygen-18/Oxygen-16 ratio at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Oxygen-18/Oxygen-16 ratio |
variableUnit | per mil |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Oxygen-18/Oxygen-16 ratio&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Magnesium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Magnesium |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Total dissolved solids |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) |
variableUnit | mg/l as N |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Selenium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Selenium |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Selenium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Tungsten at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Tungsten |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Tungsten&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Tritium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Tritium |
variableUnit | pCi/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Tritium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Carbon-13/Carbon-12 ratio at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Carbon-13/Carbon-12 ratio |
variableUnit | per mil |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Carbon-13/Carbon-12 ratio&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Cadmium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Cadmium |
variableUnit | ug/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Cadmium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Beryllium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Beryllium |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Beryllium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Ammonia and ammonium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Ammonia and ammonium |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Ammonia and ammonium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | pH at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | None |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Nitrite at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Nitrite |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2013-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Nitrite&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Potassium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Potassium |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
siteName | USGS-432659112582610 |
datasetDescription | Strontium at USGS-432659112582610 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-432659112582610/ |
variableMeasured | Strontium |
variableUnit | ug/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-432659112582610&CharacteristicName=Strontium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-112.9748139 43.4495722) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-432659112582610 |
---|---|
