Salt Creek
Map












Leaflet | <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">© OpenStreetMap contributors</a>
Item
Property | Value |
---|---|
id | 1449032 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1436555 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/1436555', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/1426120', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/1423587'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 31261 |
head_2020huc12 | 170900080501 |
head_nhdpv1_comid | 23796831 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/23796831 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/170900080501 |
head_rf1id | 52862 |
lengthkm | 50.9 |
name_at_outlet | Salt Creek |
name_at_outlet_gnis_id | 1163253 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 170900080504 |
outlet_drainagearea_sqkm | 247.8 |
outlet_nhdpv1_comid | 23796807 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/23796807 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/170900080504 |
outlet_rf1id | 52861 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1449032 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Boron at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Boron |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Boron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Carbon dioxide |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Potassium at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Potassium |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Calcium at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Calcium |
variableUnit | mg/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Manganese at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Manganese |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Strontium at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Strontium |
variableUnit | ug/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Strontium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | pH at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | None |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Bromide at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Bromide |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Bromide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Arsenic at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Arsenic |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Magnesium at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Magnesium |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Hardness, non-carbonate at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Hardness, non-carbonate |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Hardness, non-carbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Lithium at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Lithium |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Lithium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Alkalinity at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Alkalinity |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Alkalinity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Temperature, water at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | deg C |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Iodide at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Iodide |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Iodide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Lead at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Lead |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Total dissolved solids |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
variableUnit | mg/l CaCO3 |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Selenium at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Selenium |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Selenium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Sodium, percent total cations |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Aluminum at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Aluminum |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Aluminum&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Silica at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Silica |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Sodium at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Sodium |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Specific conductance at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | umho/cm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Chloride at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Chloride |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450203123181902 |
---|---|
siteName | USGS-450203123181902 |
datasetDescription | Iron at USGS-450203123181902 |
type | Spring |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450203123181902/ |
variableMeasured | Iron |
variableUnit | % |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450203123181902&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.306493 45.03400558) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | tert-Butylbenzene at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | tert-Butylbenzene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=tert-Butylbenzene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | Clopyralid at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | Clopyralid |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=Clopyralid&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | Sulfate at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | Sulfate |
variableUnit | mg/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | Aluminum at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | Aluminum |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=Aluminum&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | Styrene at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | Styrene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=Styrene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | 1,1-Dichloroethane at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | 1,1-Dichloroethane |
variableUnit | ppb |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=1,1-Dichloroethane&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | Neburon at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | Neburon |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=Neburon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | n-Butylbenzene at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | n-Butylbenzene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=n-Butylbenzene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | MCPA at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | MCPA |
variableUnit | ug/L |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=MCPA&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) |
variableUnit | mg/l as N |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | 1,3,5-Trimethylbenzene at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | 1,3,5-Trimethylbenzene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=1,3,5-Trimethylbenzene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | Selenium at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | Selenium |
variableUnit | ug/l |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=Selenium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-450910123113701 |
---|---|
siteName | USGS-450910123113701 |
datasetDescription | Nickel at USGS-450910123113701 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-450910123113701/ |
variableMeasured | Nickel |
variableUnit | ppm |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2002-01-01T00:00:00Z/2002-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-450910123113701&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-123.1939278 45.1525583) |
