Toutle River
Item
Property | Value |
---|---|
id | 1434966 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1429404 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/1429404', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/1423587'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 31119 |
head_2020huc12 | 170800050502 |
head_nhdpv1_comid | 24249986 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/24249986 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/170800050502 |
head_rf1id | 52451 |
lengthkm | 94.9 |
name_at_outlet | Toutle River |
name_at_outlet_gnis_id | 1509058 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 170800050702 |
outlet_drainagearea_sqkm | 1326.9 |
outlet_nhdpv1_comid | 24248514 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/24248514 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/170800050702 |
outlet_rf1id | 52441 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1434966 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Orthophosphate at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Orthophosphate |
variableUnit | milligrams per liter as phosphate |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Orthophosphate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Heptachlor at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Heptachlor |
variableUnit | micrograms per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Heptachlor&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Cyanazine at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Cyanazine |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Cyanazine&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Prometryn at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Prometryn |
variableUnit | nanograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Prometryn&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Nickel at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Nickel |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | p,p'-DDE at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | p,p'-DDE |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=p,p'-DDE&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Barium at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Barium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Barium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Phenols at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Phenols |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Phenols&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | 2,4-D at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | 2,4-D |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=2,4-D&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Toxaphene at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Toxaphene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Toxaphene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Lead at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Lead |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Manganese at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Manganese |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Heptachlor epoxide at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Heptachlor epoxide |
variableUnit | nanograms per gram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Heptachlor epoxide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Ethylan at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Ethylan |
variableUnit | nanograms per gram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Ethylan&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Phosphorus at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Phosphorus |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Chlorinated naphthalenes at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Chlorinated naphthalenes |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Chlorinated naphthalenes&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Organic Nitrogen at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Organic Nitrogen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Organic Nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Dieldrin at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Dieldrin |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Dieldrin&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Polychlorinated biphenyls at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Polychlorinated biphenyls |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Polychlorinated biphenyls&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Cyprazine at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Cyprazine |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Cyprazine&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Arsenic at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Arsenic |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Simetryn at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Simetryn |
variableUnit | nanograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Simetryn&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Mercury at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Mercury |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Mercury&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Dichlorprop at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Dichlorprop |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Dichlorprop&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Atraton at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Atraton |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Atraton&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Simazine at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Simazine |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Simazine&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | p,p'-DDD at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | p,p'-DDD |
variableUnit | micrograms per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=p,p'-DDD&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Propazine at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Propazine |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Propazine&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Silvex at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Silvex |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Silvex&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Aldrin at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Aldrin |
variableUnit | nanograms per gram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Aldrin&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Mirex at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Mirex |
variableUnit | milligrams per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Mirex&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Kjeldahl nitrogen at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Kjeldahl nitrogen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Kjeldahl nitrogen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Cadmium at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Cadmium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Cadmium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Endrin at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Endrin |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Endrin&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | .alpha.-Endosulfan at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | .alpha.-Endosulfan |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=.alpha.-Endosulfan&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Zinc at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Zinc |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Zinc&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Chromium at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Chromium |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Chromium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Ammonia and ammonium at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Ammonia and ammonium |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-461844122275400&CharacteristicName=Ammonia and ammonium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4662177 46.3120524) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-461844122275400 |
---|---|
siteName | USGS-461844122275400 |
datasetDescription | Atrazine at USGS-461844122275400 |
type | Estuary |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OR/USGS-461844122275400/ |
variableMeasured | Atrazine |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
